Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (UTC)Time in UTC time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:36:19 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:37:49 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:16:07 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 6.2 | 0% | 0.1% |
| 14:06:34 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 13:04:52 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 12:48:18 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:48:08 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:11:12 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 08:37:01 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 1.9 | 0% | 5.9% |
| 07:46:11 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 07:07:14 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 06:57:43 Jun 4th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten