Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (UTC)Time in UTC time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57:37 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:20:05 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:04:32 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 17:33:11 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 28% | 0.0% |
| 16:29:13 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 6.0 | 0% | 0.7% |
| 09:48:09 Sep 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 07:38:34 Sep 3rd | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten