Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (UTC)Time in UTC time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:35:51 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:06:58 Apr 20th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 10:34:38 Apr 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:40:53 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 19:40:41 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 33.2 | 0% | 0.7% |
| 17:46:51 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:18:32 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:56:01 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:12:19 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:14:37 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.8 | 0% | 2.5% |
| 13:38:16 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:54:02 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:34:23 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 08:46:47 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 08:39:11 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 08:20:12 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 08:20:03 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 62.8 | 0% | 0.0% |
| 08:17:36 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 08:10:59 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:06:51 Apr 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 94.1 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten