Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
| Zeit (UTC)Time in UTC time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:01:48 Oct 19th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 07:50:13 Oct 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 2.0 | 0% | 1.5% |
| 15:17:31 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 13:57:44 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 13:13:39 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:07:19 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 12:22:39 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:15:40 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 12:15:27 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 07:41:40 Oct 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2627 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:26:25 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 26277 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:19:46 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:18:14 Oct 18th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten