| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
YSF-Reflector
DB0VS
| Reporting Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
| 2026-08-31 09:34:29 | PA7LIM |
| 2026-08-31 09:34:29 | YSF262ØØ |
| 2026-08-31 09:34:29 | DG5GSA |
| 2026-08-31 09:34:29 | DHØGME |
| 2026-08-31 09:34:29 | DK1TEO |
| 2026-08-31 09:34:29 | DF1UJ |
| 2026-08-31 09:34:29 | DO2STO |
| 2026-08-31 09:34:29 | DBØVS |
| 2026-08-31 09:34:29 | BM2622 |
| 2026-08-31 09:34:29 | DBØTIT |
| 2026-08-31 09:34:29 | DO3WOB |
| 2026-08-31 09:34:29 | DL8DD |
| 2026-08-31 09:34:29 | DO1AF |
| 2026-08-31 09:34:29 | DB9BV |
| 2026-08-31 09:34:29 | DG3BAY |
| 2026-08-31 09:34:29 | DF1ZW |
| 2026-08-31 09:34:29 | DK1REM |
| 2026-08-31 09:34:29 | DO2GF |
| 2026-08-31 09:34:29 | DBØBLG |
| 2026-08-31 09:34:29 | DO7NS |
| 2026-08-31 09:34:29 | DL3NDS |
| 2026-08-31 09:34:29 | DK5CQ |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-08-31 07:30:39 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
| 0 |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-08-31 07:30:39 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
| 0 |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-08-31 07:30:39 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|
| 2026-08-30 19:26:12 | DK5CQ | ALL | DK5CQ
|
| 2026-08-30 19:25:57 | DO2STO | ALL | DO2STO
|
| 2026-08-30 17:21:21 | DG1HUR | ALL | DG1HUR
|
| 2026-08-30 14:24:18 | DG1GOU | ALL | BM2622
|
| 2026-08-30 12:59:44 | NØCALL | ALL | BM2622
|
| 2026-08-30 10:03:48 | DO4GME | ALL | DO4GME
|