| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
YSF-Reflector
DB0VS
| Reporting Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
| 2026-05-09 18:59:23 | PA7LIM |
| 2026-05-09 18:59:23 | DO2GF |
| 2026-05-09 18:59:23 | DBØVS |
| 2026-05-09 18:59:23 | DG5GSA |
| 2026-05-09 18:59:23 | DF4IE |
| 2026-05-09 18:59:23 | DBØTOD |
| 2026-05-09 18:59:23 | DF1UJ |
| 2026-05-09 18:59:23 | BM2622 |
| 2026-05-09 18:59:23 | DO7NS |
| 2026-05-09 18:59:23 | YSF262ØØ |
| 2026-05-09 18:59:23 | DK1TEO |
| 2026-05-09 18:59:23 | DF1ZW |
| 2026-05-09 18:59:23 | DO2STO |
| 2026-05-09 18:59:23 | DO1AF |
| 2026-05-09 18:59:23 | DL8DD |
| 2026-05-09 18:59:23 | DO3WOB |
| 2026-05-09 18:59:23 | DF9UJ |
| 2026-05-09 18:59:23 | DB9BV |
| 2026-05-09 18:59:23 | DG3BAY |
| 2026-05-09 18:59:23 | DHØGME |
| 2026-05-09 18:59:23 | DK1REM |
| 2026-05-09 18:59:23 | DBØBLG |
| 2026-05-09 18:59:23 | DL3YEL |
| 2026-05-09 18:59:23 | DC9VQ |
| 2026-05-09 18:59:23 | DG1GDW |
| 2026-05-09 18:59:23 | DG1OZ |
| 2026-05-09 18:59:23 | DO4GME |
| 2026-05-09 18:59:23 | DK5CQ |
| 2026-05-09 18:59:23 | DL7VC |
| 2026-05-09 18:59:23 | DK5CQ |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-05-09 18:29:24 | DK5CQ | *****G0dfF | DK5CQ
| 0 |
| 2026-05-09 18:23:05 | DF1AM | ALL | PEANUT
| 0 |
| 2026-05-09 17:54:49 | DL7VC | ALL | DL7VC
| 3 |
| 2026-05-09 13:08:09 | DO2FF | ALL | BM2622
| 8 |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2026-05-09 18:29:24 | DK5CQ | *****G0dfF | DK5CQ
| 0 |
| 2026-05-09 18:23:05 | DF1AM | ALL | PEANUT
| 0 |
| 2026-05-09 17:54:49 | DL7VC | ALL | DL7VC
| 3 |
| 2026-05-09 13:08:09 | DO2FF | ALL | BM2622
| 8 |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-05-09 18:29:24 | DK5CQ | *****G0dfF | DK5CQ
|
| 2026-05-09 18:23:05 | DF1AM | ALL | PEANUT
|
| 2026-05-09 17:54:49 | DL7VC | ALL | DL7VC
|
| 2026-05-09 13:08:09 | DO2FF | ALL | BM2622
|
| 2026-05-08 18:12:37 | DO2STO | ALL | DO2STO
|
| 2026-05-08 10:42:56 | DL2GFH | ALL | DBØBLG
|