| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
YSF-Reflector
DB0VS
| Reporting Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
| 2026-11-03 04:27:20 | BM2622 |
| 2026-11-03 04:27:20 | PA7LIM |
| 2026-11-03 04:27:20 | YSF262ØØ |
| 2026-11-03 04:27:20 | DHØGME |
| 2026-11-03 04:27:20 | DK1TEO |
| 2026-11-03 04:27:20 | DBØVS |
| 2026-11-03 04:27:20 | DF1UJ |
| 2026-11-03 04:27:20 | DBØBLG |
| 2026-11-03 04:27:20 | DO2STO |
| 2026-11-03 04:27:20 | DO3WOB |
| 2026-11-03 04:27:20 | DL8DD |
| 2026-11-03 04:27:20 | DH4ST |
| 2026-11-03 04:27:20 | DO1AF |
| 2026-11-03 04:27:20 | DBØTIT |
| 2026-11-03 04:27:20 | DO1GT |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2026-11-02 23:16:11 | DHØJAA | ALL | BM2622
|
| 2026-11-02 20:13:22 | DHØGME | ALL | DHØGME
|
| 2026-11-02 17:58:07 | DO2QG | ALL | BM2622
|
| 2026-11-02 15:35:43 | PY6ZIM | ALL | PY6ZIM
|
| 2026-11-02 14:07:22 | DO7GK | ALL | BM2622
|
| 2026-11-02 06:30:15 | SRVPROBA | CQ | REFLECTOR
|