| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
TX-Time |
YSF-Reflector
DB0VS
| Reporting Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
| 2025-11-05 08:02:34 | DF4IE |
| 2025-11-05 08:02:34 | PA7LIM |
| 2025-11-05 08:02:34 | DBØVS |
| 2025-11-05 08:02:34 | DK9WF |
| 2025-11-05 08:02:34 | DF9UJ |
| 2025-11-05 08:02:34 | DO2FF |
| 2025-11-05 08:02:34 | DBØTOD |
| 2025-11-05 08:02:34 | DHØGME |
| 2025-11-05 08:02:34 | DO2STO |
| 2025-11-05 08:02:34 | DL8HAM |
| 2025-11-05 08:02:34 | DK1TEO |
| 2025-11-05 08:02:34 | YSF262ØØ |
| 2025-11-05 08:02:34 | DO1AF |
| 2025-11-05 08:02:34 | DKØSAM |
| 2025-11-05 08:02:34 | DG1GMY |
| 2025-11-05 08:02:34 | DO7NS |
| 2025-11-05 08:02:34 | BM2622 |
| 2025-11-05 08:02:34 | DG2GG |
| 2025-11-05 08:02:34 | DBØREU |
| 2025-11-05 08:02:34 | DG2US |
| 2025-11-05 08:02:34 | DBØWBD |
| 2025-11-05 08:02:34 | DBØTIT |
| 2025-11-05 08:02:34 | DB9BV |
| 2025-11-05 08:02:34 | DL8DD |
| 2025-11-05 08:02:34 | DBØXR |
| 2025-11-05 08:02:34 | DK4KAI |
| 2025-11-05 08:02:34 | DBØBLG |
| 2025-11-05 08:02:34 | DG2GGH |
| 2025-11-05 08:02:34 | DO2GF |
| 2025-11-05 08:02:34 | DO1IP |
| 2025-11-05 08:02:34 | DC9VQ |
| 2025-11-05 08:02:34 | DF3GF |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2025-11-05 07:55:56 | DDØUM | ALL | PEANUT
| 5 |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
Dur (s) |
| 2025-11-05 07:55:56 | DDØUM | ALL | PEANUT
| 5 |
| 2025-11-05 07:46:03 | DDØUM | ALL | PEANUT
| 4 |
| Time (Europe/Berlin) |
Callsign |
Target |
Gateway |
| 2025-11-05 07:55:56 | DDØUM | ALL | PEANUT
|
| 2025-11-04 19:39:58 | DO2QG | ALL | BM2622
|
| 2025-11-04 19:10:57 | DK5CQ | ALL | DK5CQ
|
| 2025-11-04 18:45:33 | DO2STO | ALL | DO2STO
|
| 2025-11-04 15:07:32 | DO6HM | ALL | DO6HM
|
| 2025-11-04 14:45:41 | DJ4UL | ALL | DJ4UL
|
| 2025-11-04 14:05:24 | DL6PJH | ALL | PEANUT
|
| 2025-11-04 14:05:09 | DL3SAO | ALL | BM2622
|
| 2025-11-04 13:16:36 | DG4GJL | ALL | BM2622
|
| 2025-11-04 13:01:53 | DH1GHL | ALL | DH1GHL
|
| 2025-11-04 10:50:12 | NØCALL | ALL | BM2622
|
| 2025-11-04 09:11:59 | FT-991A | ALL | DBØVS
|
| 2025-11-04 07:56:02 | DO1WRS | ALL | BM2622
|